Planning werkzaamheden Kort Haarlem
Hieronder ziet u onze faseringskaart. Onder de faseringskaart is aangegeven wanneer wij in welke fase werken.
| Fase | Locatie | Start |
| Fase 1A | F.W. Reitzstraat | Q1 2027 |
| Fase 14A | Cronjéstraat | Q1 2027 |
| Fase 15 A t/m C | Ijssellaan | In bedrijf. Verwachte afronding; week 30 (bouwvak) |
| Fase 16 A t/m D | Burgemeester Martenssingel | Na de bouwvak |
| Fase 19 A t/m D | Burgemeester Martensstraat | Sept 26 |
| Fase 2A | Burgemeester Martenssingel/Sint Josephstraat | Q1 2027
|
| Fase 7 | Krugerlaan | Vervalt |



